| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Antal indskrevne pr. 01.10 | 127 | 132 | 135 | 168 | 184 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Farmaceuter | 57 | 54 | 47 | 45 | 42 |
| scient.pharm. | 2 | 3 | 5 | ||
| Kemikere/biologer | 23 | 23 | 27 | 27 | 28 |
| Ingeniører | 11 | 11 | 10 | 8 | 3 |
| Udenlandsk kandidatuddannelse | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 |
| Andet end ovenstående | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Kvinder | 56 | 58 | 57 | 60 | 58 |
| Mænd | 44 | 42 | 43 | 40 | 42 |
Københavns Universitet
Det Farmaceutiske Fakultet
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12
Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail farma@farma.ku.dk
Web www.farma.ku.dk