Tallene dækker udmeldte studerende i perioden 1/10 - 30/9, eksklusiv studerende, der udmelder sig inden 1. oktober i optagelsesåret
| Studieår | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand pr. 1/10 i studieåret | 747 | 783 | 763 | 756 | 751 |
| Frafald i alt 1/10-30/9 i studieåret (antal/%) | 36/4,8 | 55/7,0 | 51/6,7 | 52/6,9 | 56/7,5 |
| Frafald fordelt på optjente ects (antal): | |||||
| 0 - 60 ects | 31 | 43 | 36 | 43 | 42 |
| 61 - 120 ects | 5 | 8 | 13 | 8 | 8 |
| 121 - 180 ects | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Studieår | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand pr. 1/10 i studieåret | 87 | 252 | 389 | 372 | 379 |
| Frafald i alt 1/10-30/9 i studieåret (antal/% | 0/0,0 | 8/3,2 | 4/1,0 | 3/0,8 | 6/1,6 |
| Frafald fordelt på optjente ects (antal/%): | |||||
| 0 - 60 ects | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 61 - 120 ects | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Studieår | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand pr. 1/10 i studieåret | 10 | 21 | 29 | 30 | 32 |
| Frafald i alt 1/10-30/9 i studieåret (antal/%): | 0/0,0 | 1/5,6 | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0 |
| Frafald fordelt på optjente ects (antal): | |||||
| 0 - 60 ects | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 - 120 ects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studieår | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand pr. 1/10 i studieåret | 392 | 250 | 107 | 60 | 34 |
| Frafald i alt 1/10-30/9 i studieåret (antal/%) | 2/0,5 | 26/10,4 | 6/5,6 | 7/11,7 | 1/2,9 |
| Frafald fordelt på optjente ects (antal): | |||||
| 0 - 60 ects | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 - 120 ects | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 121 - 180 ects | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 181 - 240 ects | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 241 - 300 ects | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| Studieår | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand pr. 1/10 i studieåret | 39 | 36 | 39 | 59 | 71 |
| Frafald i alt 1/10-30/9 i studieåret (antal/%): | 0/0,0 | 2/5,6 | 2/5,1 | 4/6,8 | 2/2,8 |
| Frafald fordelt på optjente ects (antal): | |||||
| 0 - 60 ects | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 61 - 120 ects | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Fra optagelsen 2003 blev farmaceutuddannelsen delt op i en 3-årig bacheloruddannelse i farmaci og en 2-årig kandidatuddannelse i farmaci. Til og med 2002 blev de farmaceutstuderende optaget på en udelt 5-årig kandidatuddannelse. Den 2-årige kandidatuddannelse i farmaci påbegyndtes i 2006. Endvidere påbegyndtes i 2006 en kandidatuddannelse i farmaceutisk videnskab, ligeledes som overbygning på bacheloruddannelsen i farmaci.
Kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab, der påbegyndtes i 2004, er en overbygning til bachelorer fra andre fakulteter/universiteter.
Københavns Universitet
Det Farmaceutiske Fakultet
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12
Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail farma@farma.ku.dk
Web www.farma.ku.dk