På Københavns Universitet har du mulighed for selv at stykke din uddannelse sammen af relevante, faglige byggeklodser, som du henter på forskellige fakulteter. FARMA tilbyder eksterne studerende en række kurser på både bachelor- og kandidatuddannelsen, der gennemføres inden for Københavns Universitets såkaldte blokstruktur. Du kan her på siden se en liste over aktuelle kurser.
| Kursustitel | Kursuskode | Skemagruppe | ECTS-point |
|---|---|---|---|
| Advanced Manufacturing of Pharmaceuticals | FFKKA9051 | A | 7,5 |
| Principles of Pharmacology | FLVKB0351 | A | 7,5 |
| Farmakoterapi | FFAKB001 | A | 7,5 |
| Advances in Medicinal Chemistry Research | FLVKM0381 | A | 7,5 |
| Klinisk praktik | FFKKB9011 | A, B og C | 15 |
| Klinisk farmaci | FFKKB9021 | A og B | 7,5 |
| Drug Discovery and Development | FLVKB0391 | B | 7,5 |
| Toxicology | FFAKA0011 | B | 7,5 |
| Pharmaceutical Formulation of Peptides and Proteins | FFKKA9071 | B | 7,5 |
| Toxicology and Ecotoxicology | FTFKA0001 | B | 7,5 |
| Advanced Pharmacognosy | FFKKM9041 | C | 7,5 |
| Principles and Practice of Bioanalysis | FFKKA9021 | C | 7,5 |
| In-vitro Techniques in Biochemistry and Pharmacology | FFKKB9091 | C | 7,5 |
| Kursustitel | Kursuskode | Skemagruppe | ECTS-point |
|---|---|---|---|
| Advanced Spectroscopy | FFKKM9031 | A | 7,5 |
| Statistical Design and Analysis of Experiments | FFKKA9041 | A | 7,5 |
| Pharmaceutics and Drug Development | FLVKA0331 | A | 7,5 |
| Læremiddelpolitik, -økonomi og -etik | FFAKB0021 | A | 7,5 |
| Applied Drug Metabolism | FFKKA9011 | B | 7,5 |
| Pharmaceutical Preformulation, profiling drug substances for the biomedical sciences | FFKKA9081 | B | 7,5 |
| Information og kommunikation om lægemidler | FFKKB9051 | B | 7,5 |
| Quality Control of Medicines | FFKKB9071 | B | 7,5 |
| Medicinal and Biostructural Chemistry | FFKKM0371 | B | 7,5 |
| Advanced Synthetic Organic Chemistry | FFKKM9021 | B | 7,5 |
| Social Pharmacy | FLVKB0371 | B | 7,5 |
| Forskningsmetoder i samfundsfarmaci og klinisk farmaci | FFKKB9041 | C | 7,5 |
| Biomolecular Drug Discovery | FFKKM9051 | C | 7,5 |
| Structural and Computational Medicinal Chemistry | FFKKM9011 | C | 7,5 |
| Advanced Drug Delivery | FFKKA9061 | C | 7,5 |
| Kursustitel | Kursuskode | Skemagruppe | ECTS-point |
|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Analytical Chemistry | FLVKA0361 | A | 7,5 |
| Aquatic Environmental Chemistry | FFKKA9101 | A | 7,5 |
| Naturstofbaserede lægemidler | FFKKM9061 | A | 7,5 |
| Intellectual Property Rights and Innovation in Pharmaceutical Sciences | FFKKA9031 | B | 7,5 |
| Pharmacokinetics and Pharmacodynamics | FFKKB9001 | C | 7,5 |
| Pharmacology: From Physiology to Therapy | FLVKB0361 | A,B og C | 15 |
| Almen farmakologi (blok 3 og 4) | B25-1 | A og B | 9,5 |
| Kursustitel | Kursuskode | Skemagruppe | ECTS-point |
|---|---|---|---|
| Almen farmakologi (blok 3 og 4) | B25-1 | A og B | 9,5 |
| Advances in Medicinal Chemistry Research | FLVKM0381 | A | 7,5 |
| Research Project in Pharmaceutics and Drug Delivery | FLVKA0341 | A, B og C | 15 |
| Clinical Drug Development | FLVKB0381 | B | 7,5 |
| Drug Regulatory Affairs | FFKKA9091 | C | 7,5 |
Københavns Universitet
Det Farmaceutiske Fakultet
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12
Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail farma@farma.ku.dk
Web www.farma.ku.dk