| Rum | Antal pladser | Bygning/ etage |
| D1 *2 | 32 | 12/1 |
| D2 *1 | 12 | 12/1 |
| D3 *1 | 30 | 20/0 |
| G1-G8 | 6 | 21/0 |
| G9-G10 | 25 | 20/0 |
| G107 | 6 | 13/1 |
| U1 | 30 | 10/3 |
| U2 | 30 | 10/3 |
| U3 | 30 | 10/3 |
| U4 | 36 | 10/3 |
| U5 | 30 | 10/3 |
| U6 | 30 | 10/3 |
| U7 | 30 | 10/3 |
| U8 | 30 | 10/4 |
| U9 | 30/50 (+U10) | 10/4 |
| U10 | 20/50 (+U9) | 10/4 |
| U11 | 30 | 10/3 |
| U20 | 30 | 21/3 |
| U21 | 30 | 21/3 |
| U22 | 30 | 21/4 |
| U23 | 40 | 21/4 |
| U24 | 30 | 21/4 |
*1 Databar - undervisning kan forekomme
*2 D1 er forbeholdt IT-baseret skemalagt undervisning.
G-rum er grupperum, og kan reserveres i lokalernes fremlagte kalendere.
| Rum | Institut | Bygning/ etage |
| Ø1 | B | 22/0 |
| Ø2 | B | 22/2 |
| Ø3 | B | 22/2 |
| Ø6 | M | 11/1 |
| Ø7 | A | 11/1 |
| Ø8 | A | 11/1 |
| Ø9 | A | 11/1 |
| Ø25 | M | 11/1 |
| Ø27 | A | 11/1 |
| Ø31 | A | 11/1 |
| Ø104 | A | 13/1 |
| Ø131 | A | 13/1 |
| Ø123 | A | 13/1 |
| Ø128 | A | 13/1 |
| Ø209 | A | 13/2 |
| Ø211 | A | 13/2 |
| Rum | Antal pladser | Bygning |
| Benzon | 103 | 12 |
| A3 | 244 | 12 |
| A4 | 401 | 14 |
Københavns Universitet
Det Farmaceutiske Fakultet
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12
Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail farma@farma.ku.dk
Web www.farma.ku.dk