| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | I alt | |
| Optag | 22 | 16 | 9 | 21 | 13 | 21 | 9 | 12 | 123 |
| Frafald | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 |
| Dimittender | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| Bestand | 21 | 37 | 45 | 64 | 71 | 88 | 84 | 81 | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | I alt | |
| Optag | 15 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 |
| Frafald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 |
| Dimittender | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Bestand | 15 | 20 | 19 | 30 | 28 | 36 | 30 | 21 | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | I alt | |
| Optag | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 73 |
| Frafald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Dimittender | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| Bestand | 6 | 17 | 26 | 33 | 39 | 47 | 48 | 52 | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20011 | I alt | |
| Optag | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Frafald | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimittender | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bestand | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | --- |
Optag: Antal optagne masterstuderende i perioden 1/10 året før til 30/9 i året.
Frafald: Antal frafaldne masterstuderende i perioden 1/10 året før til 30/9 i året.
Dimittender: Antal dimitterede med en mastergrad i perioden 1/10 året før til 30/9 i året.
Bestand: Antal indskrevne masterstuderende 30/9 i året.
Københavns Universitet
Det Farmaceutiske Fakultet
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12
Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail farma@farma.ku.dk
Web www.farma.ku.dk