Tallene er opgjort for 1/10-30/9.
(uddannelsen startet i 2003)
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | |
| Bachelorer i alt | 159 | 169 | 187 | 182 | 139 |
| Kønsfordeling M/K (%) | 29,6/70,4 | 29,6/70,4 | 31,6/68,4 | 26,8/73,2 | 28,8/71,2 |
| Gennemsnitsalder på beståelsesdato | 24,3 | 24,5 | 25,0 | 24,8 | 24,7 |
| Medianalder på beståelsesdato | 23,9 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,1 |
| Studietid, gennemsnit (år) | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| Studietid, median (år) | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Normereret studietid (3 år)(%) | 49,1 | 41,4 | 43,3 | 42,9 | 33,1 |
| Studietid ≤ 4 år (%) | 100 | 87,7 | 87,2 | 85,7 | 79,9 |
| Bachelorprojekt, karaktergennemsnit | 8,7*) | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
*) Indtil 2007 efter 13-skalaen
(uddannelsen startet i 2006)
| 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | |
| Kandidater i alt | 24 | 110 | 152 | 151 |
| Kønsfordeling M/K (%) | 37,5/62,5 | 23,6/76,4 | 31,6/68,4 | 27,2/72,8 |
| Gennemsnitsalder på bestålesesdato | 26,6 | 26,3 | 26,9 | 26,8 |
| Medianalder på beståelsesdato | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,3 |
| Studietid, gennemsnit (år) | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Studietid, median (år) | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Normeret studietid (2år) (%) | 87,5 | 41,8 | 36,8 | 27,2 |
| Studietid ≤3 år (%) | 100 | 99,1 | 90,8 | 90,1 |
| Kandidatspeciale, karaktergennemsnit | 10,2 | 10,7 | 10,0 | 10,0 |
(uddannelsen startet i 2006)
| 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | |
| Kandidater i alt | 1 | 9 | 14 | 8 |
| Kønsfordeling M/K (%) | 100/0 | 44,4/55,6 | 42,9/57,1 | 62,5/37,5 |
| Gennemsnitalder på beståelsesdato | 26,9 | 26,4 | 27,3 | 26,6 |
| Medianalder på beståelsesdato | 26,9 | 26,2 | 26,8 | 27,1 |
| Studietid, gennemsnit (år) | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Studietid, median (år) | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Normeret studietid (2 år) (%) | 100 | 22,2 | 28,6 | 12,5 |
| Studietid ≤3 år (%) | 100 | 88,9 | 85,7 | 100,0 |
| Kandidatspeciale, karaktergennemsnit | 12,0 | 11,3 | 10,4 | 11,3 |
(sidste optag på uddannelsen i 2002)
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | |
| Kandidater i alt | 142 | 120 | 41 | 19 | 9 |
| Kønsfordeling M/K (%) | 31,7/68,3 | 25,8/74,2 | 29,3/70,7 | 26,3/73,7 | 11,1/88,9 |
| Gennemsnitsalder på beståelsesdato | 27,6 | 27,7 | 28,8 | 32,3 | 35,6 |
| Medianalder på beståelsesdato | 26,/8 | 26,9 | 28,4 | 29,3 | 34,1 |
| Studietid, gennemsnit (år) | 5,8 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 11,2 |
| Studietid, median (år) | 5,7 | 5,9 | 7,2 | 7,9 | 10,3 |
| Normeret studietid (5år) (%) | 26,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Studietid ≤6 år (%)70,4 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kandidatspeciale, karaktergennemsnit | 10,0*) | 10,0 | 8.8 | 7,3 | 6,1 |
*) Indtil 2007 efter 13-skalaen
(uddannelsen startet i 2004)
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | |
| Kandidater i alt | 13 | 14 | 6 | 15 | 16 |
| Kønsfordeling M/K (%) | 15,4/84,6 | 42,9/57,1 | 0,0/100,0 | 53,3/46,7 | 31,3/68,7 |
| Gennemsnitsalder på beståelsesdato | 28,5 | 29,8 | 27,6 | 26,6 | 28,0 |
| Medianalder på beståelsesdato | 28,2 | 28,1 | 27,4 | 26,4 | 27,4 |
| Studietid, gennemsnit (år) | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
| Studietid, median (år) | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
| Normeret studietid (2år) (%) | 61,5 | 21,4 | 16.7 | 40,0 | 50,0 |
| Studietid ≤3 år (%) | 100,0 | 78,6 | 83,3 | 86,7 | 93,8 |
| Kandidatspeciale, karaktergennemsnit | 10,5*) | 9,1 | 9,5 | 10,4 | 9,8 |
*) Indtil 2007 efter 13-skalaen
Københavns Universitet
School of Pharmaceutical Sciences
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12
Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail farma@farma.ku.dk
Web pharmaschool.ku.dk